| 画像 | アイテム名 | 材料 | 確率 | 費用 | Lv | 効果 | ||||
|  | ギガナックル |  |  |  |  |  | 40.00% | 780,000 | 71 | 攻撃力+(78〜89) | 
|  | パタ |  |  |  |  |  | 35.00% | 1,120,000 | 81 | 攻撃力+(91〜103) | 
|  | ホーネスト |  |  |  |  |  | 30.00% | 1,460,000 | 91 | 攻撃力+(105〜118) | 
|  | カイザーナックル ※納品(RANK5) |  |  |  |  |  | 攻撃力+175〜185 力+50 幸運+50 敏捷+50 器用+50 マスターとメイトが受ける通常ダメージを10%軽減 | |||
|  | 風のゴッドナックル |  |  |  |  |  | 7.00% | 280,000 | 85 | 攻撃力+110〜112 遠距離攻撃が可能 | 
|  | 光のゴッドナックル |  |  |  |  |  | 6.00% | 290,000 | 89 | 攻撃力+120〜130 攻撃速度10%UP | 
|  | 闇のゴッドナックル |  |  |  |  |  | 6.00% | 290,000 | 89 | 攻撃力+50〜200 ダメージ10%UP | 
|  2次生産 | 
| 画像 | アイテム名 | 材料 | 確率 | 費用 | Lv | 効果 | ||||
|  | ハデス |  |  |  |  |  | 34,00% | 90 | 攻撃+125〜135 | |
|  | バロック |  |  |  |  |  | 33,00% | 1,650,000 | 100 | 攻撃+145〜155 | 
| アポカリプス |  |  |  |  |  | 110 | ||||
 
 
 
 






