| トロイヘルム | 50.00% | 420,000 | 61 | 幸運+26 | ||||||
| クレセントヘルム | 40.00 | 650,000 | 71 | 幸運+32 | ||||||
| マジカルヘルム | 35.00% | 980,000 | 81 | 幸運+38 | ||||||
| セイントヘルム | 30.00% | 1,100,000 | 91 | 幸運+47 | ||||||
| 闇のゴッドヘルム | 7.50% | 290,000 | 89 | 幸運+45 マスターとメイトが敵に与えるダメージが5%UPする |
||||||
| 光のゴッドヘルム | 7.50% | 290,000 | 89 | 幸運+45 マスターとメイトの攻撃速度5%UP |
| トロイグローブ | 50.00% | 420,000 | 63 | 命中+37 | ||||||
| クレセントグローブ | 40.00 | 650,000 | 73 | 命中+45 | ||||||
| マジカルグローブ | 35.00% | 980,000 | 83 | 命中+55 | ||||||
| セイントグローブ | 30.00% | 1,100,000 | 93 | 命中+66 | ||||||
| 闇のゴッドグローブ | 7.50% | 290,000 | 89 | 命中力+55 マスターとメイトが敵に与えるダメージが5%UPする |
||||||
| 光のゴッドグローブ | 7.50% | 290,000 | 89 | 命中力+55 マスターとメイトの攻撃速度5%UP |
| 画像 | アイテム名 | 材料 | 生産 | 費用 | Lv | 効果 | ||||
| トロイネックレス | 50.00% | 420,000 | 65 | 器用+26 | ||||||
| トロイアーマー | 50.00% | 420,000 | 62 | 回避力+37 | ||||||
| トロイブーツ | 50.00% | 420,000 | 63 | 敏捷+26 | ||||||
| トロイリング | 50.00% | 420,000 | 64 | HP+74 | ||||||
| トロイブレスレット | 50.00% | 420,000 | 64 | MP+37 | ||||||
| 画像 | アイテム名 | 材料 | 生産 | 費用 | Lv | 効果 | ||||
| クレセントネックレス | 40.00 | 650,000 | 75 | 器用+32 | ||||||
| クレセントアーマー | 40.00 | 650,000 | 72 | 回避力+45 | ||||||
| クレセントブーツ | 40.00 | 650,000 | 73 | 敏捷+32 | ||||||
| クレセントリング | 40.00 | 650,000 | 74 | HP+90 | ||||||
| クレセントブレスレット | 40.00 | 650,000 | 74 | MP+45 | ||||||
| 画像 | アイテム名 | 材料 | 生産 | 費用 | Lv | 効果 | ||||
| マジカルネックレス | 35.00% | 980,000 | 85 | 器用+38 | ||||||
| マジカルアーマー | 35.00% | 980,000 | 82 | 回避力+55 | ||||||
| マジカルブーツ | 35.00% | 980,000 | 83 | 敏捷+38 | ||||||
| マジカルリング | 35.00% | 980,000 | 84 | HP+110 | ||||||
| マジカルブレスレット | 35.00% | 980,000 | 84 | MP+55 | ||||||
| 画像 | アイテム名 | 材料 | 生産 | 費用 | Lv | 効果 | ||||
| セイントネックレス | 30.00% | 1,100,000 | 95 | 器用+47 | ||||||
| セイントアーマー | 30.00% | 1,100,000 | 92 | 回避力+66 | ||||||
| セイントブーツ | 30.00% | 1,100,000 | 93 | 敏捷+47 | ||||||
| セイントリング | 30.00% | 1,100,000 | 94 | HP+147 | ||||||
| セイントブレスレット | 30.00% | 1,100,000 | 94 | MP+66 | ||||||
| 画像 | アイテム名 | 材料 | 生産 | 費用 | Lv | 効果 | ||||
| 闇のゴッドネックレス | 7.50% | 290,000 | 89 | 器用+40 マスターとメイトが敵に与えるダメージが5%UPす |
||||||
| 闇のゴッドアーマー | 7.50% | 290,000 | 89 | 回避+55 マスターとメイトが敵に与えるダメージが5%UPする |
||||||
| 闇のゴッドブーツ | 7.50% | 290,000 | 89 | 敏捷+40 マスターとメイトが敵に与えるダメージが5%UPする |
||||||
| 闇のゴッドリング | 7.50% | 290,000 | 89 | HP+110 マスターとメイトが敵に与えるダメージが5%UPする |
||||||
| 闇のゴッドブレスレット | 7.50% | 290,000 | 89 | MP+55 マスターとメイトが敵に与えるダメージが5%UPする |
||||||
| 画像 | アイテム名 | 材料 | 生産 | 費用 | Lv | 効果 | ||||
| 光のゴッドネックレス | 7.50% | 290,000 | 89 | 器用+40 マスターとメイトの攻撃速度5%UP |
||||||
| 光のゴッドアーマー | 7.50% | 290,000 | 89 | 回避+55 マスターとメイトの攻撃速度5%UP |
||||||
| 光のゴッドブーツ | 7.50% | 290,000 | 89 | 敏捷+40 マスターとメイトの攻撃速度5%UP |
||||||
| 光のゴッドリング | 7.50% | 290,000 | 89 | HP+110 マスターとメイトの攻撃速度5%UP |
||||||
| 光のゴッドブレスレット | 7.50% | 290,000 | 89 | MP+55 マスターとメイトの攻撃速度5%UP |
||||||
| 画像 | アイテム名 | 材料 | 生産 | 費用 | Lv | 効果 | ||||
| クルソスアーマー | 13.00% | 680,000 | 64 | 力+19 回避+39 GP取得額10%UP |
||||||
| 画像 | アイテム名 | 材料 | 生産 | 費用 | Lv | 効果 | ||||
| アルギロスアーマー | 27.00% | 460,000 | 46 | 力+10 回避力+26 GP取得額5%UP |
||||||
| アルギロスネックレス | ||||||||||
| アルギロスリング | ||||||||||
| アルギロスブレスレット | ||||||||||
| 画像 | アイテム名 | 材料 | 硬貨 | 生産 | 費用 | Lv | 効果 | ||||
| 幸せの帽子 | 15.00% | 1,500,000 | 90 | マスターとメイトの回復速度 +25%UP 幸運+45 |
|||||||
| 盗賊の手袋 | 10.00% | 1,500,000 | 90 | 命中 +70 アイテムドロップ率+50%UP |
|||||||
| 英雄の首飾 | 10.00% | 1,500,000 | 90 | 器用+45 マスターとメイトのHP25%UP |
|||||||
| 韋駄天の靴 | 10.00% | 1,500,000 | 90 | 敏捷+45 移動速度+50%UP |
|||||||
| はやぶさの腕輪 | 10.00% | 1,500,000 | 90 | MP +70 攻撃速度15%UP |
|||||||
| 天空の鎧 | 10.00% | 1,500,000 | 90 | メイトが受ける通常ダメージを 15%軽減 回避+70 |
|||||||
| 画像 | アイテム名 | 材料 | 生産確率 (%) |
生産費用 (GP) |
適用Lv | 効果 | ||||
| トリアスヘルム | 34,00% | 1,650,000 | 101 | 幸運+59 回避力+12 |
||||||
| トリアスグローブ | 34,00% | 1,650,000 | 103 | 命中+78 攻撃力+7 |
||||||
| トリアスアーマー | 34,00% | 1,650,000 | 102 | 回避+78 攻撃力+8 |
||||||
| トリアスブーツ | 34,00% | 750 | 103 | 敏捷+59 回避力+20 |
||||||
| ソーサリーヘルム | 33,00% | 1,500 | 111 | 幸運+71 回避力+14 |
||||||
| ソーサリーグローブ | 33,00% | 3,750 | 113 | |||||||
| ソーサリーアーマー | 33,00% | 2,250 | 112 | |||||||
| ソーサリーブーツ | 33,00% | 3,750 | 113 | 敏捷+71 回避力+25 |
||||||
| ハルモニアヘルム | 32,00% | 4,500 | 121 | 幸運+85 回避力+17 |
||||||
| ハルモニアグローブ | 32,00% | 75,000 | 123 | 命中力+103 攻撃力+11 |
||||||
| ハルモニアアーマー | 32,00% | 75,000 | 122 | 回避力+103 攻撃力+15 |
||||||
| ハルモニアブーツ | 32,00% | 75,500 | 123 | 敏捷+85 回避力+21 |
||||||
| ステラヘルム | 130 | 幸運+100 回避力+25 |
||||||||
| ステラグローブ | 130 | 命中力+117 攻撃力+19 |
||||||||
| ステラアーマー | ||||||||||
| ステラブーツ | 130 | 敏捷+100 回避力+29 |
||||||||
| 画像 | アイテム名 | 材料 | 確率 | 費用 | Lv | 効果 | ||||
| バストレイン | 40.00% | 780,000 | 71 | 攻撃力+(78〜89) | ||||||
| グラスソード | 35.00% | 1,120,000 | 81 | 攻撃力+(91〜103) | ||||||
| ライオンハート | 30.00% | 1,450,000 | 91 | 攻撃力+(105〜118) | ||||||
| 天空剣 ※納品(RANK5) |
攻撃力+175〜185 力+50 幸運+50 敏速+50 器用+50 マスターとメイトが受ける通常ダメージを10%軽減 |
|||||||||
| 風のゴッドソード | 7.00% | 280,000 | 85 | 攻撃力+80〜142 遠距離攻撃が可能 |
||||||
| 光のゴッドソード | 6.00% | 290,000 | 89 | 攻撃力+115〜135 攻撃速度10%UP |
||||||
| 闇のゴッドソード | 6.00% | 290,000 | 89 | 攻撃力+0〜250 ダメージ10%UP |
||||||
| 画像 | アイテム名 | 材料 | 確率 | 費用 | Lv | 効果 | ||||
| マルス | 34,00% | 630,000 | 90 | 攻撃+125〜135 | ||||||
| バベル | 33,00% | 630,000 | 100 | 攻撃+140〜153 | ||||||
| ディエス・イレ | 10,00% | 3,500,000 | 150 | 攻撃力+175〜200 命中+100 | ||||||